河南检出31批次不合格食品 涉及农药残留、食品添加剂、微生物污染等问题
- 时间:
- 浏览:142
- 来源:女性大胆展隐私图片
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 沂水傑利達食品有限公司 | 沂水縣沂城街道武傢窪工業園 | 開封市昌晟商貿有限公司尉氏二店 | 尉氏縣城關鎮魚市街中段 | 蛋奶香芙味沙琪瑪 | 228克/袋 | / | 2019-11-17 | 黴菌║260CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/1日本極度色誘0 | 河南/(省抽)2019年河南省評價性抽檢(國傢局任務) | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
2 | 委托生產企業名稱:北京京醇酒業有限公司;標稱生產企業名稱:河北順星酒業有限責任公司 | 委托生產企業地址:北京市豐臺區南方莊71號;標稱生產企業地址:謝坊營村北 | 尉氏縣賽福威大橋購物中心 | 尉氏縣大橋鄉大橋村 | 北京二鍋頭酒 | 500mL/瓶 | 京華門+圖案 | 2019-02-18 | 酒精度║47.1%vol║55~57%vol | 酒類 | 通8個征兆說明你懷孕瞭告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南省評價性抽檢(國傢局任務) | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
3 | / | / | 三門峽市湖濱區舒鑫園早餐店 | 河南省三門峽市中文字幕av高清片湖濱區文明路與上陽路西北22號樓下 | 油餅 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║278mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南三方元泰檢測技術有限公司 | |
4 | / | / | 鄭州市中原區永奇蔬菜店 | 鄭州市中原區工人路186號1、2號裙房1層鮮刻達農貿市場第8、10、12號攤位 | 韭菜 | / | / | / | 腐黴利║0.82mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
5 | / | / | 鄭州市惠濟區李廣欣雙匯冷肉店 | 鄭州市惠濟區常青路5號常青路農貿市場G22號商鋪 | 豬肝(生) | / | / | / | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║2.1μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 初檢機構:河南中標檢測服務有限公司;復檢機構:河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
6 | / | / | 鄭州市管城區小磊海鮮水產大全商行 | 鄭州市管城區紫東路與中州大道交叉口紫東路農貿市場C9 | 河蝦 | 散裝 | / | / | 揮發性鹽基氮║27.7mg/100g║≤20mg/100g | 食用農產品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南元旦春節專項抽檢計劃 | 農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心(鄭州) | |
7 | 河南天瀛食品科技有限公司 | 民權縣產業集聚區(工業大道中段南側) | 鶴壁市潤祥商貿有限公司 | 河南省鶴壁市淇濱區長江路街道九江路與嵩山路交叉口東南角玖街拾巷鄰裡中心2樓北部 | 禦金廚雞精調味料 | 200克/袋 | 禦金廚+圖形 | 2019-08-16 | 谷氨酸鈉║30.2g/100g║≥35.0g/100g | 調味品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
8 | / | / | 個體工商戶(李衛鋒) | 洛陽澗西區隴北一路中段東側 | 鹵牛蹄筋 | 散稱 | / | / | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║27mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南三方元泰檢測技術有限公司 | |
9 | / | / | 鄭州市中原區治崗蔬菜店 | 鄭州市中原區工人路186號1、2號裙房1層鮮刻達農貿市場第13、15、17號攤位 | 韭菜 | / | / | / | 腐黴利║0.35mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
10 | / | / | 焦作市解放區豐收路王鵬南熟食副食品店 | 焦作市解放區豐收路金土地市場11棚11號 | 牛內腰(生) | / | / | / | 克倫特羅║38.9μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南中標檢測服務有限公司 | |
11 | 成都興百川食品有限公司 | 成都市蒲江縣鶴山鎮工業北路297號 | 安陽市華聯優品超市連鎖有限公司 | 安陽市文明大道與朝陽路交叉口禦峰名苑北門 | 素大刀肉(糕點(熱加工)) | 78g/袋 | 王老廣 | 2019-08-12 | 過氧化值(以脂肪計)║0.47g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 初檢機構:中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司;復檢機構:河南省產品質量監督檢驗院 | |
12 | / | / | 平頂山市衛東區占月水產店 | 河南省平頂山市衛東區東環路街道東環路綜合市場二期4-17號 | 小河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║8.49μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
13 | / | / | 濮陽市華龍區康媽傢常菜館 | 河南省濮陽市華龍區江漢路路南九天城北門東側447號 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
14 | / | / | 濮陽市華龍區康媽傢常菜館 | 河南省濮陽市華龍區江漢路路南九天城北門東側447號 | 餐碟 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
15 | / | / | 濮陽市華龍區康媽傢常菜館 | 河南省濮陽市華龍區江漢路路南九天城北門東側447號 | 水杯 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
16 | / | / | 濮陽市華龍區康媽傢常菜館 | 河南省濮陽市華龍區江漢路路南九天城北門東側447號 | 勺子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
17 | / | / | 鄭州市管城區華豫百佳超市 | 鄭州市管城區航海東路2號富田太陽城一期2號樓S1S2 | 長豆角 | 散裝 | / | / | 甲胺磷║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg;克百威║0.19mg/kg║≤0.02mg/kg;滅蠅胺║0.71mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第二批食品安全監督抽檢計劃 | 農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心(鄭州) | |
18 | / | / | 鄭州市金水區張雪蔬菜店 | 鄭州市金水區燕莊農產品綜合市場攤位75-77號 | 韭菜 | / | / | / | 腐黴利║0.66mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
19 | 平江縣湘大嘴食品廠 | 湖南省嶽陽市平江縣三市鎮永安村蘭傢組 | 鄭州航空港區張莊辦事處世紀華聯超市 | 鄭州航空港區張莊辦事處張莊村北街 | 網紅素鴨皮絲(擠壓糕點) | 125g/袋 | 湘大嘴 | 2019-10-06/20191006 | 過氧化值(以脂肪計)║1.5g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
20 | 平江縣湘大嘴食品廠 | 湖南省嶽陽市平江縣三市鎮永安村蘭傢組 | 鄭州航空港區張莊辦事處世紀華聯超市 | 鄭州航空港區張莊辦事處張莊村北街 | 網紅辣條(擠壓糕點) | 125g/袋 | 湘大嘴 | 2019-09-09/20190909 | 過氧化值(以脂肪計)║0.39g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
21 | / | / | 濮陽市波頭集市場國俊羊肉店 | 市波頭集農貿市場 | 羊內腰(生) | / | / | / | 克倫特羅║38.6μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南中標檢測服務有限公司 | |
22 | 麥豐食品(中國)有限公司 | 河南省延津縣產業集聚區南區食品路與北三環交叉口東北角 | 永輝超市河南有限公司鞏義人民路分公司 | 鞏義市人民路59號1號樓-1層附1號 | 蒸愛奶香蛋糕 | 散裝稱重 | 三隻果 | 2019-11-20 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.13║≤1 | 糕點 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南省評價性抽檢(國傢局任務) | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
23 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區農產品批發市場王懷山 | 商丘市城鄉一體化示范區農產品批發市場小魚棚東11號 | 小河蝦(小) | / | / | / | 呋喃西林代謝物║13.0μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
24 | 洛陽擴豫食品有限公司 | 洛陽市伊川縣平等鄉工業區 | 鼓樓區常紅購物廣場 | 開封市金明大道南段龍城禦苑小區大門口 | 土豆粉(馬鈴薯濕粉條) | 300克/袋 | 鴻達+圖案 | 2019-09-23 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║314mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南省評價性抽檢(國傢局任務) | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
25 | / | / | 鄭州市金水區老董蔬菜配送部 | 鄭州市金水區燕莊農產品綜合市場128-130號 | 韭菜 | / | / | / | 腐黴利║3.3mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
26 | / | / | 文峰區志剛牛羊肉店 | 安陽長青街北段路西 | 羊外腰(生) | / | / | / | 克倫特羅║15.9μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南中標檢測服務有限公司 | |
27 | / | / | 濮陽市百姓量販有限公司中原分公司 | 濮陽市中原路與大慶路交叉口西100米路南347號 | 油條 | 散稱 | / | / | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║309mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南三方元泰檢測技術有限公司 | |
28 | / | / | 濮陽市百姓量販有限公司中原分公司 | 濮陽市中原路與大慶路交叉口西100米路南347號 | 蔬菜丸子 | 散稱 | / | / | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║298mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南三方元泰檢測技術有限公司 | |
29 | / | / | 鄭州航空港區趙康鑫秘制地鍋柴雞店 | 鄭州航空港區振興北路雲港路商業樓106號 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.1103mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
30 | 洛陽擴豫食品有限公司 | 洛陽市伊川縣平等鄉工業區 | 鼓樓區志蘭孕嬰用品商行 | 開封鼓樓區仙人莊村北路西 | 土豆粉(馬鈴薯濕粉條) | 300克/袋 | 鑫裕+圖形 | 2019-10-08 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║250mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南省評價性抽檢(國傢局任務) | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
31 | 河南省神通食品有限公司 | 河南尉氏縣尉北科技食品工業園區皓月大道80號 | 臨潁縣僑鄉購物廣場 | 臨潁縣臺陳鎮臺陳村十字路口北 | 葵花子 | 168克/袋 | 迷爾香仁+圖形 | 2019-10-20 | 二氧化硫殘留量║0.13g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 通告〔2020〕第50號 | 2020/6/10 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 河南華測檢測技術有限公司 |
相關報道:河南省市場監督管理局關於31批次食品不合格情況的通告(2020年第22期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。